Presentation
Ready! är ett träningsprogram varje lördag från 1:a februari till Kristi Himmelsfärd, med start och mål i Rålambshovsparken på Kungsholmen.
Träningsbanorna, som går på stadsgator och i förorter med växlande underlag, kan väljas i distanser 10–50 km.
TräningsprogrammetReady! har inget krav på packning och genomfors år 2025 för 1:a gången.
Är du beredd?
Träningsprogrammet Ready! är nyckeln till dig som har ambitionen att kunna gå långt eller mycket långt till fots. Det kan gälla konkret att kunna fullfölja längre fotförflyttningar såsom 4Dagars Stockholm, Bärsärkagången, Nijmegenmarschen eller Centum/Centum Decem, men det kan också handla om att vara beredd att under orostider kunna förflytta sig utan transportmedel upp till 50 km om dagen.
Organizer
Träningsprogrammet Ready! arrangeras av MF Ambulator med stöd av och i samarbete med Svenska Riksidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Folksportförbundet och med Internationaler Volkssportverband e.V. (IVV) i Altötting.
Management
- Programledare: Tell Hermanson
- Marschledare: Tell Hermanson, Thomas Nisse Nilsson, Daniel Jensen och Christer Berggren
- Banansvarig: Christer Berggren
Distances
10 – 50 km, träningsprogrammet inleds med distanser upp till 30 km och ökar sen efterhand.
Aktivitet | Datum och starttid | Veckodag | Distans per dag, km | Marschledare | Supportledare |
---|---|---|---|---|---|
Ready! 1 ✓ | 2025-02-01, kl. 09:00 | Lör | 10, 20, 30 | N. Nilsson och A. Olofsson | Ingen support |
Ready! 2 ✓ | 2025-02-08, kl. 09:00 | Lör | 10, 20, 30 | T. Hermanson och C. Berggren | Ingen support |
Ready! 3 ✓ | 2025-02-15, kl. 09:00 | Lör | 10, 20, 30 | T. Hermanson och C. Berggren | Ingen support |
AMBULATORDAGEN 2025 ✓ | 2025-02-16, kl. 15:00 | Sön | T. Hermanson och C. Berggren | ||
Ready! 4 ✓ | 2025-02-22, kl. 09:00 | Lör | 10, 20, 30 | C. Berggren | Ingen support |
Ready! 5 ✓ | 2025-03-01, kl. 08:00 | Lör | 20, 30, 40 | N. Nilsson, D. Jensen och C. Berggren | Ingen support |
Ready! 6 | 2025-03-08, kl. 08:00 | Lör | 20, 30, 40 | T. Hermanson | Ingen support |
Ready! 7 | 2025-03-15, kl. 08:00 | Lör | 20, 30, 40 | T. Hermanson, D. Jensen och C. Berggren | Ingen support |
Ready! 8 | 2025-03-22, kl. 08:00 | Lör | 20, 30, 40 | N. Nilsson, T. Hermanson A. Olofsson och D. Jensen | Ingen support |
Ready! 9 | 2025-03-29, kl. 07:00 | Lör | 30, 40, 50 | T. Hermanson, D. Jensen och C. Berggren | Ingen support |
Ready! 10 | 2025-04-05, kl. 07:00 | Lör | 30, 40, 50 | C. Berggren | Ingen support |
Ready! 11 | 2025-04-12, kl. 07:00 | Lör | 30, 40, 50 | N. Nilsson, D. Jensen och C. Berggren | Ingen support |
Ready! 12 | 2025-04-19, kl. 07:00 | Lör | 30, 40, 50 | C. Berggren | Ingen support |
Ready! 13 | 2025-04-26, kl. 07:00 | Lör | 30, 40, 50 | D. Jensen | Ingen support |
Ready! 14 | 2025-05-03, kl. 07:00 | Lör | 30, 40, 50 | C. Berggren | Ingen support |
World Walking Day | 2025-05-08 | Tor | 10, (20) | J. Eserblom | Ingen support |
4Dagars Stockholm 2025 (1/4) | 2025-05-29 | Tor | 10, 20, 30, 40, 50 | J. Hillbom | R. Forgbert |
4Dagars Stockholm 2025 (2/4) | 2025-05-30 | Fre | 10, 20, 30, 40, 50 | J. Hillbom | R. Forgbert |
4Dagars Stockholm 2025 (4/4) | 2025-05-31 | Lör | 10, 20, 30, 40, 50 | J. Hillbom | R. Forgbert |
4Dagars Stockholm 2025 (4/4) | 2025-06-01 | Sön | 10, 20, 30, 40, 50 | J. Hillbom | R. Forgbert |
Bärsärkagången 2025 (1/2) | 2025-06-14- | Lör | 10, 20, 30, 40 | M. Ekstedt | R. Forgbert |
Bärsärkagången 2025 (2/2) | 2025-06-15 | Sön | 10, 20, 30, 40 | M. Ekstedt | R. Forgbert |
NIJMEGENMARSCHEN | 2025-07-16–19 | Tis-Fre | 30, 40, 40M, 50 | ||
Centum 2025 & Centum Decem 2025 | 2025-08-23–24 | Lör-sön | 11-100 | VAKANT | VAKANT |
Sverigevandringen 2025 | 2025-09-06 | Lör | 10, (20) | J. Eserblom | Ingen support |
Tio öar 2025 | 2025-09-27 | Lör | 50 | E. Hammarsten | A. Olofsson |
Snösvängen 2026 | 2026-01-06 | Tis | 20 | T. Hermanson och N. Nilsson | A. Olofsson |
Surfaces
Underlaget för träningsprogrammet är till största delen asfalt och gatsten på gator och trottoarer med med inslag av asfalt och grus påcykel- och parkvägar och på några platser skogsstigar.
Banor och plats för start och målgång
Banorna börjar och slutar i Rålambshovsparken på Kungsholmen, 59°19’46.9″N 18°01’16.0″E
Datum och tider för marschen
Se Ambulators evenemangskalenarium.
Support
Marscherna i träningsprogrammet är fältmässiga och deltagare ska ta med sig det man anser sig behöva under träningspassen.
Banorna passerar olika matbutiker och näringsställen, men egen färdkost är ofta bästa backup.
Outfit and equipment
För årstiden lämpliga utomhuskläder för fysträning och bekväma skor, med hänsyn tagen till väderprognos. Medför gärna ryggsäck med egen dryck och mat, mobiltelefon med internetanslutning och eventuellt powerbank med kabel.
Purpose
Träningsprogrammet Ready! är inte en tävling mellan deltagarna utan syftet med evenemanget är att uppmuntra deltagarna att etablera och över tid vidmakthålla och befästa en sådan fysisk uthållighet att man klarar av att förflytta sig över längre distanser och delta i marscher i Sverige och utomlands.
Efter att ha genomfört träningsprogrammet samt 4Dagars Stockholm och Bärsärkagången är många individer förberedda för deltagande i 4Dagars Stockholm, Bärsärkagången, Nijmegenmarschen eller i Centum eller Centum Decem.
Mål
Målet med träningsprogrammet Ready! är att deltagarna ska klara av att genomföra fotförflyttning på längre distans – oavsett väder.
Target group
Alla som vill få ett kvitto på sin förmåga att förflytta sig till fots allt längre sträckor.
